05:07 05:29 05:47
06:09 06:26 06:49
07:09 07:27 07:49
08:09 08:27 08:49
09:09 09:27 09:49
10:09 10:28 10:49
11:09 11:30 11:49
12:09 12:28 12:49
13:09 13:29 13:49
14:09 14:30 14:49
15:09 15:29 15:49
16:09 16:28 16:49
17:09 17:28 17:49
18:09 18:30 18:49
19:09 19:29 19:49
20:09 20:29 20:49
21:09 21:28 21:49
22:09 22:29 22:49
23:09 23:28
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס